Essent heeft de stroomtarieven voor de producten met een variabel tarief (tarief verandert per half jaar) met 1 tot 4,5% verlaagt per januari 2010. De nieuwe tarieven zijn geldig tot juli 2010.
Het betreft hier puur het leveringstarief. Het vastrecht tarief blijft gelijk. De energiebelasting gaat met ongeveer 3% omhoog in 2010. Daarnaast bestaat de energierekening nog uit verschillende netwerkkosten.
Essent heeft voor de stroomproducten met een variabel tarief 5 soorten. Dit zijn:
- Grijze stroom
- Gewone stroom met een flexibele looptijd
- Groene stroom
- Groene stroom met een flexibele looptijd
- Groene stroom met een vaste looptijd van 1 jaar, keuzetarief Budget
- Groene stroom met een vaste looptijd van 1 jaar, keuzetarief Standaard
- Groene stroom met een vaste looptijd van 1 jaar, keuzetarief Plus
Voor grijze stroom bestond in 2009 ook nog de keuzetarief soorten met een vaste looptijd. Deze zijn sinds 2010 opgeheven.
Hieronder staan de wijziging in procenten ten opzichte van de 2e helft van 2009 voor de nieuwe stroomtarieven per januari 2010.
| Product | Avond of nachttarief | Tariefsoort | Procenten |
| Keuzetarief Standaard – Gewone Stroom – Flexibele looptijd | Enkel | -3,18 | |
| Keuzetarief Standaard – Gewone Stroom – Flexibele looptijd | Avond | Hoog | -4,56 |
| Keuzetarief Standaard – Gewone Stroom – Flexibele looptijd | Avond | Laag | -0,94 |
| Keuzetarief Standaard – Gewone Stroom – Flexibele looptijd | Nacht | Hoog | -4,09 |
| Keuzetarief Standaard – Gewone Stroom – Flexibele looptijd | Nacht | Laag | -0,98 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Flexibele looptijd | Enkel | -3,18 | |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Flexibele looptijd | Avond | Hoog | -4,56 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Flexibele looptijd | Avond | Laag | -0,94 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Flexibele looptijd | Nacht | Hoog | -4,09 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Flexibele looptijd | Nacht | Laag | -0,98 |
| Keuzetarief Budget – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Enkel | -2,73 | |
| Keuzetarief Budget – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Hoog | -3,97 |
| Keuzetarief Budget – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Laag | -0,77 |
| Keuzetarief Budget – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Hoog | -3,59 |
| Keuzetarief Budget – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Laag | -0,9 |
| Keuzetarief Plus – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Enkel | -3,31 | |
| Keuzetarief Plus – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Hoog | -4,63 |
| Keuzetarief Plus – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Laag | -0,99 |
| Keuzetarief Plus – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Hoog | -4,23 |
| Keuzetarief Plus – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Laag | -1,02 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Enkel | -3,18 | |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Hoog | -4,56 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Avond | Laag | -0,94 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Hoog | -4,09 |
| Keuzetarief Standaard – Groene Stroom – Vaste looptijd (1 jaar) | Nacht | Laag | -0,98 |

