Dong Energy verlaagt de stroomprijzen per januari 2010 voor het flexibele tarief. Dong Energy kent twee stroomproducten, Puurstroom en Basisstroom. Voor beide producten betaalt u hetzelfde.
Het flexibele tarief verandert per half jaar. Het vastrecht tarief is gelijk gebleven bij Dong Energy voor 2010 ten opzichte van 2009.
De procentuele verlaging van de stroomtarieven in vergelijking met 2009 zijn:
| Product | Avond of nachttarief |
Tariefsoort | Procenten |
| Flex 1 jaar Basisstroom | Enkel | -14,96 | |
| Flex 1 jaar Basisstroom | Nacht | Hoog | -15,6 |
| Flex 1 jaar Basisstroom | Nacht | Laag | -14,12 |
| Flex 1 jaar Basisstroom | Avond | Hoog | -15,58 |
| Flex 1 jaar Basisstroom | Avond | Laag | -14,1 |
| Flex 1 jaar Puurstroom | Enkel | -15 | |
| Flex 1 jaar Puurstroom | Nacht | Hoog | -15,6 |
| Flex 1 jaar Puurstroom | Nacht | Laag | -14,12 |
| Flex 1 jaar Puurstroom | Avond | Hoog | -15,58 |
| Flex 1 jaar Puurstroom | Avond | Laag | -14,1 |
Voor het enkel tarief en dubbeltarief overdag is Dong Energy hiermee goedkoper in de 1e helft van 2010 dan Nuon. Voor het dubbeltarief in de nacht/avond is Nuon goedkoper.

